商 品 価 格 表    テフロン 丸材 白 (単位:円、税別)
テフロン 1000ミリ 500ミリ 250ミリ 125ミリ 100ミリ 50ミリ
250Φ - - - - 238,000 -
240Φ - - - - 219,000 -
230Φ - - - - 200,000 -
220Φ - - - - 185,000 -
210Φ - - - - 169,000 -
200Φ - - - - 152,000 -
180Φ - - - - 123,000 -
150Φ 338,000 212,000 142,000 102,000 82,000 63,000
140Φ - - - - 76,000 -
130Φ - - - - 66,000 -
120Φ 218,000 136,000 92,000 66,000 53,000 42,000
110Φ - - - - 48,000 -
100Φ 129,000 82,000 55,000 40,000 33,000 26,000
90Φ 105,000 66,000 45,000 33,000 28,000 22,000
80Φ 85,000 53,000 36,000 26,000 22,000 18,000
70Φ 65,000 42,000 29,000 22,000 17,500 14,500
65Φ 56,000 36,000 24,500 18,600 15,800 12,200
60Φ 47,200 30,000 20,000 14,300 11,500 8,900
55Φ 40,000 25,000 17,200 12,300 9,900 7,800
50Φ 33,000 21,500 14,300 10,300 8,300 6,500
45Φ 27,200 17,200 11,500 8,300 6,800 5,300
40Φ 21,500 13,600 9,200 6,600 5,300 4,200
35Φ 15,800 10,000 6,800 4,900 4,000 3,200
30Φ 11,800 7,500 5,000 3,600 2,900 2,300
28Φ 10,300 6,500 4,300 3,200 2,600 2,000
26Φ 8,900 5,600 3,800 2,800 2,300 -
25Φ 8,300 5,300 3,600 2,600 2,200 -
22Φ 6,500 4,200 2,900 2,200 1,800 -
20Φ 5,500 3,500 2,300 1,800 1,500 -
18Φ 4,300 2,800 1,900 1,500 1,200 -
17Φ 4,000 2,600 1,800 1,300 1,100 -
16Φ 3,600 2,300 1,600 1,200 930 -
15Φ 3,200 2,000 1,450 1,100 900 -
14Φ 2,800 1,750 1,150 860 720 -
13Φ 2,300 1,450 1,000 720 580 -
12Φ 1,950 1,250 820 650 520 -
10Φ 1,300 820 550 400 330 -
1,050 660 450 330 280 -
860 550 380 280 230 -


商 品 価 格 表    テフロン 板材 白 (単位:円、税別)寸法単位:ミリ
テフロン 1,000x1,000 500x1,000 500x500 500x250 300x300 300x150 150x150
100t 1,652,000 - 446,000 279,000 149,000 108,000 78,000
90t 1,488,000 - 402,000 252,000 135,000 98,000 70,000
80t 1,322,000 - 358,000 225,000 120,000 86,000 62,000
70t 1,155,000 - 313,000 196,000 105,000 70,000 50,000
60t 990,000 - 268,000 168,000 90,000 60,000 43,000
50t 826,000 - 223,000 140,000 75,000 50,000 36,000
45t 742,000 - 202,000 128,000 69,000 46,000 33,000
40t 659,000 - 179,000 113,000 60,000 40,000 29,000
35t 578,000 - 158,000 99,000 53,000 36,000 26,000
30t 500,000 - 135,000 85,000 46,000 32,000 23,000
27t 459,000 - 125,000 79,000 43,000 29,000 22,000
25t 413,000 - 112,000 70,000 38,000 26,000 19,000
22t 365,000 - 99,000 63,000 33,000 23,000 18,000
20t 332,000 - 90,000 58,000 32,000 22,000 16,000
18t 299,000 - 83,000 53,000 29,000 20,000 15,000
17t 283,000 - 79,000 50,000 28,000 19,000 14,000
15t 249,000 - 68,000 43,000 23,000 16,000 11,500
14t 233,000 - 65,000 42,000 22,000 14,500 10,800
12t 199,000 - 55,000 35,000 19,000 13,000 10,000
10t 166,000 105,000 46,000 29,000 16,000 11,500 8,600
9t 143,000 95,000 42,000 27,500 14,500 10,000 7,200
8t 133,000 85,000 38,000 25,000 12,900 8,600 6,500
7t 118,000 75,000 33,000 22,000 12,000 7,900 5,800
6t 100,000 63,000 29,000 19,000 10,000 7,200 5,200
5t 89,000 53,000 23,000 14,500 8,600 5,800 4,200
4t 67,500 43,000 19,000 13,000 7,500 5,000 3,600
3t 50,000 32,000 14,500 10,000 5,800 3,900 2,900
2t 35,000 21,500 9,300 6,500 4,300 2,900 2,200
1.5t 25,800 17,200 6,900 4,300 2,500 1,800 1,300
1t 17,500 10,800 4,600 2,900 1,600 1,200 860
樹脂カット市場 Top Page

通信販売のご案内をご確認下さい。

発注は希望数量となり、加工希望の場合は図面が必要となります。

運賃は重量により異なりますので着払いの対応となります。

お支払いは事前振込となります。

お探しの樹脂がない場合はメール、FAXでお問合せ下さい。
info1@showakikaku.co.jp/a>  FAX 0587(36)0361

直接メール注文する場合は下記アドレスへお願いします。
order@showakikaku.co.jp

ご注文は下記ボタンより。

※新しいウィンドウが開きます