商 品 価 格 表    ポリカーボネート 丸材 ナチュラル.透明.黒 (単位:円、税別)
ポリカーボネート 1000ミリ 500ミリ 250ミリ 125ミリ 100ミリ 75ミリ 50ミリ
200Φ 133,000 85,000 58,000 42,000 33,200 31,100 20,800
180Φ 109,000 69,000 46,000 33,000 27,000 24,800 16,500
150Φ 75,800 48,600 32,900 24,300 19,500 18,300 12,200
120Φ 50,000 32,000 22,000 14,300 12,900 12,200 8,200
100Φ 36,000 23,000 16,000 12,000 9,300 8,800 5,900
90Φ 27,200 28,600 11,500 8,600 6,900 6,500 4,300
80Φ 21,500 14,300 10,000 7,200 5,800 5,500 3,600
70Φ 17,200 11,500 8,600 6,200 5,000 4,800 3,200
60Φ 13,000 8,600 5,800 4,300 3,500 3,400 2,200
50Φ 8,600 5,800 3,900 2,900 2,300 2,200 1,500
45Φ 7,200 5,800 3,500 2,600 22,000 2,000 1,400
40Φ 5,800 3,600 2,500 1,900 1,600 1,500 1,000
35Φ 4,300 2,900 2,000 1,500 1,200 - -
30Φ 3,200 2,200 1,500 1,200 - - -
25Φ 2,300 1,500 1,000 - - - -
20Φ 1,600 1,200 - - - - -


商 品 価 格 表    ポリカーボネート 板材 ナチュラル.透明.黒 (単位:円、税別)
ポリカーボネート 500x1,000 500x500 500x250 250x250 250x125 125x125
50t 185,000 116,000 78,000 56,000 36,000 23,000
40t 145,000 92,000 62,000 45,000 29,000 19,000
35t 128,000 80,000 55,000 40,000 26,000 18,000
30t 110,000 70,000 48,000 35,000 22,000 15,000
25t 93,000 59,000 40,000 29,000 19,000 13,000
20t 75,000 48,000 32,000 23,000 15,000 10,000
15t 62,000 39,000 26,000 19,000 13,000 8,600
12t 59,000 38,000 25,000 18,000 11,500 7,200
10t 50,000 32,000 22,000 16,000 10,000 6,500
5t 38,000 25,000 17,500 12,900 8,600 5,800
4t 20,000 13,000 8,600 6,500 4,300 2,900
3t 16,000 10,000 7,200 5,800 3,600 2,300
樹脂カット市場 Top Page

通信販売のご案内をご確認下さい。

発注は希望数量となり、加工希望の場合は図面が必要となります。

運賃は重量により異なりますので着払いの対応となります。

お支払いは事前振込となります。

お探しの樹脂がない場合はメール、FAXでお問合せ下さい。
info1@showakikaku.co.jp  FAX 0587(36)0361

直接メール注文する場合は下記アドレスへお願いします。
order@showakikaku.co.jp

ご注文は下記ボタンより。

※新しいウィンドウが開きます