商 品 価 格 表    ナイロン6 丸材 白 (単位:円、税別)
ナイロン6 1000ミリ 500ミリ 250ミリ 125ミリ 100ミリ 75ミリ 50ミリ
200Φ 66,000 42,000 29,000 22,000 18,000 17,000 11,000
180Φ 53,000 35,000 23,000 18,000 14,000 13,000 9,000
160Φ 42,000 28,000 19,000 15,000 12,000 11,000 8,000
150Φ 38,000 25,000 18,000 13,000 10,500 9,800 6,500
140Φ 33,000 22,000 14,500 10,800 8,600 8,200 5,500
130Φ 29,000 19,000 13,000 9,300 7,500 7,000 4,800
120Φ 25,000 16,000 10,800 7,800 6,300 6,000 4,000
110Φ 20,000 13,000 8,600 6,200 5,000 4,800 3,200
100Φ 17,500 11,500 7,900 5,800 4,600 4,300 2,900
90Φ 14,500 10,000 6,800 4,900 4,000 3,900 2,600
80Φ 12,500 7,900 5,300 3,900 3,200 3,000 2,000
70Φ 10,500 6,600 4,500 3,300 2,800 2,600 1,800
60Φ 9,300 5,900 4,000 2,900 2,300 2,200 1,500
55Φ 5,800 3,600 2,500 1,900 1,600 1,500 1,000
50Φ 4,300 2,800 1,900 1,500 1,200 1,100 750
45Φ 3,600 2,300 1,600 1,200 1,000 950 -
40Φ 2,900 1,900 1,300 1,000 900 850 -
35Φ 2,200 1,500 1,000 800 - - -
30Φ 1,600 1,000 800 - - - -
25Φ 1,200 800 - - - - -
20Φ 900 600 - - - - -


商 品 価 格 表    ナイロン6 板材 白 (単位:円、税別)
ナイロン6 500x1,000 500x500 500x250 250x250 250x125 125x125
50t 93,000 59,000 40,000 29,000 22,900 20,000
40t 74,300 47,200 32,000 22,900 18,600 15,800
30t 55,800 36,000 24,300 18,600 14,300 12,200
25t 47,200 30,000 20,000 14,300 11,500 9,600
20t 37,200 24,300 17,200 12,900 10,000 8,600
15t 28,600 18,600 12,900 9,300 7,200 6,000
10t 18,600 12,900 8,600 6,200 4,900 4,200
樹脂カット市場 Top Page

通信販売のご案内をご確認下さい。

発注は希望数量となり、加工希望の場合は図面が必要となります。

運賃は重量により異なりますので着払いの対応となります。

お支払いは事前振込となります。

お探しの樹脂がない場合はメール、FAXでお問合せ下さい。
info1@showakikaku.co.jp  FAX 0587(36)0361

直接メール注文する場合は下記アドレスへお願いします。
order@showakikaku.co.jp

ご注文は下記ボタンより。

※新しいウィンドウが開きます