Price    Bakelite-clothcolumnbrown,black (\,no tax)
1,000mm 500mm 250mm 125mm 100mm 75mm 50mm
200 209,000 142,000 95,000 76,000 57,000 39,000
180 156,000 106,000 72,000 58,000 43,000 29,000
160 135,000 92,000 62,000 50,000 39,000 26,000
150 115,000 79,000 53,000 43,000 33,000 22,000
140 106,000 73,000 49,000 40,000 30,000 20,000
130 98,000 66,000 45,000 36,000 28,000 19,000
120 143,000 90,000 60,000 40,000 33,000 25,000 18,000
110 122,000 78,000 52,000 35,000 29,000 22,000 15,000
100 100,000 63,000 43,000 29,000 23,000 18,000 15,000
95 92,000 58,000 39,000 26,000 22,000 16,000 11,000
90 83,000 53,000 36,000 25,000 20,000 15,000 10,000
85 72,000 46,000 32,000 22,000 18,000 13,000 9,000
80 65,000 42,000 29,000 19,000 16,000 12,000 8,000
75 56,000 36,000 25,000 18,000 13,000 10,000 6,500
70 50,000 32,000 22,000 15,000 12,000 8,600 5,800
65 43,000 28,000 19,000 13,000 10,000 8,000 5,000
60 36,000 23,000 16,000 11,500 8,600 6,500 4,300
55 30,000 20,000 15,000 9,300 7,200 5,800 3,600
50 26,000 18,000 12,000 8,000 6,200 4,600 3,200
45 20,000 13,000 9,000 6,000 4,600 3,500 2,300
40 18,000 10,800 7,200 4,900 3,900 2,900 2,000
35 12,200 7,800 5,200 3,500 3,000 2,200 1,500
30 9,000 5,800 3,900 2,600 2,200 1,600 1,200


Price    Bakelite-clothpanelbrown,black (\,no tax)
PPS panel 500x1000 500x500 250x500 250x250 125x250 125x125 colour
100t 1,143,000 756,000 525,000 376,000 290,000 243,000 gray
60t 758,000 475,000 318,000 228,000 176,000 148,000 gray
50t 630,000 400,000 263,000 190,000 146,000 122,000 gray
40t 505,000 316,000 212,000 152,000 118,000 99,000 gray,clear
30t 376,000 236,000 158,000 113,000 88,000 73,000 gray,clear
20t 253,000 159,000 106,000 76,000 59,000 50,000 ivory,gray,clear
15t 210,000 132,000 89,000 65,000 50,000 43,000 ivory,gray,clear
10t 169,000 106,000 72,000 52,000 40,000 35,000 I、G、T
Top Page